| 東風(fēng)天錦餐廚垃圾車,大型垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)天錦餐廚垃圾車,大型垃圾車 | 
				    車輛類別: | 
				    餐廚垃圾車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    263 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    6950×2480×3200(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    16000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    8155(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    7650(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    20/15(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1430/1720(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    DFL1160BXB | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    6000/10000 | 
				    軸距: | 
				    3800,3650(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    7/9+6,8/10+8 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1880 | 
				    后輪距: | 
				    1800,1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    運(yùn)輸介質(zhì):泔水,介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:10立方米.罐體尺寸(mm):直段長×直徑4000×1850;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120.后防離地高(mm):550.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe180 40  ISDe210 40  ISDe185 40  EQH180-40  ISB180 40  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    4500 6700 6700 4752 5900 | 
				    132 155 136 132 132 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |