| 東風(fēng)多利卡餐廚垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)多利卡餐廚垃圾車 | 
				    車輛類別: | 
				    餐廚垃圾車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    263 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    6695×2200×2700,2900(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    8275(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    4590(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    3490(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    24/17(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1210/1685(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    99(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    DFA1080SJ12D3 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    3310/4965 | 
				    軸距: | 
				    3800(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/10+7,11/9+7 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1770,1831,1740,1845 | 
				    后輪距: | 
				    1586,1640,1610,1680 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝帶自卸功能時(shí)的罐體高度為(mm):2900。送介質(zhì)品名:泔水;介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.58立方米,罐體外型尺寸(mm)直段長(zhǎng)×直徑:3850×1250。側(cè)防護(hù)材料為Q235A碳鋼,右側(cè)面提升機(jī)代替部分側(cè)防護(hù),左側(cè)面?zhèn)确雷o(hù)為整體結(jié)構(gòu), 連接方式:焊接在付車架大梁上,后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YC4E140-42  ISB3.9-125E40A  CY4102-CE4C  YN38CRD1  | 
				    廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 
				    4260 3900 3856 3760 | 
				    103 92 91 95 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |