| 東風(fēng)大力神10立方混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)大力神10立方混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 
				    車輛類別: | 
				    混凝土攪拌車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    267 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    9140,9240,9800×2500×3990(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    25000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    13870(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    11000,10935(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    29/15,29/15,29/13(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1500/2640,1500/2590,1500/2950(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    DFL5251GJBA4 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    7000/18000(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450,4250+1350(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    35.0 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/12,9/13,10/12,10/13 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    10 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    2050 | 
				    后輪距: | 
				    1850/1850 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGAX4DS3××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    罐體攪拌容積4.88立方米;外形長與軸距及后懸一一對(duì)應(yīng);準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)載質(zhì)量(kg) 10935,準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng)載質(zhì)量(kg) 11000;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓, 后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):Φ110(mm),(離地高度):510(mm);僅選用dCi385-40, ISL9.5-340E40A, dCi350-40, ISL9.5-375E40A發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km)為35.0;該車應(yīng)裝行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000, | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    dCi350-40  dCi385-40  ISLe340 40  ISLe375 40  ISL9.5-340E40A  ISL9.5-375E40A  | 
				    東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    11120 11120 8900 8900 9460 9460 | 
				    257 283 250 276 251 276 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |