| 福田后雙橋混凝土攪拌運(yùn)輸車,10立方攪拌車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    福田后雙橋混凝土攪拌運(yùn)輸車,10立方攪拌車 | 
				    車輛類別: | 
				    混凝土攪拌車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    10520×2500×3990(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    25000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    16750(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    8055,8120(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    22/9(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1532/3338(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    BJ5253GJB-XA | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    7000/18000(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    4100+1350,4300+1350(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    37.50,37.26,37.20,37.46 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/12,10/12 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    10 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    2005 | 
				    后輪距: | 
				    1865/1865 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LRDV6PEC××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    1,攪拌容積3.7立方米。2,側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高530mm。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系: WP10.336E40/37.50,WP12.375E40/37.26,YC6MK340-40/37.20,WP12.336E40/37.46。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    WP12.375E40  WP12.336E40  ISM11E4 345  ISM11E4 385  WP10.336E40  YC6MK340-40  | 
				    濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 
				    11596 11596 10800 10800 9726 10338 | 
				    276 247 250 280 247 250 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |