| 東風(fēng)多利卡8.3立方加油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱(chēng): | 
				    東風(fēng)多利卡8.3立方加油車(chē) | 
				    車(chē)輛類(lèi)別: | 
				    加油車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    274 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    6900×2100×2750(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    11495(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    4700(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    6600(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    24/16(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1210/1890(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    80(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    DFA1110SJ11D3 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    4595/6900 | 
				    軸距: | 
				    3800(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/10+7,11/9+7 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 
				    后輪距: | 
				    1640,1586,1610,1680,1629 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    1,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度:830千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積8.3立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 4800×2000×1280(加油機(jī)裝置外裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè),安裝位置可前后變化)。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,C220D1110F/正星科技有 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類(lèi): | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISB3.9-125E40A  CY4102-CE4B  CY4102-CE4C  YC4E140-42  YN38CRD1  YC4S150-48  YC4FA120-40  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 
				    3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 
				    92 100 91 103 95 110 88 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |