| 養(yǎng)蜂車(chē),東風(fēng)多利卡養(yǎng)蜂車(chē),小型流動(dòng)養(yǎng)蜂車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱(chēng): | 
				    養(yǎng)蜂車(chē),東風(fēng)多利卡養(yǎng)蜂車(chē),小型流動(dòng)養(yǎng)蜂車(chē) | 
				    車(chē)輛類(lèi)別: | 
				    養(yǎng)蜂車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    5990×2210×2990(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    4495(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    3900(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    465,400(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    19/12(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1032/1658(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    DFA1041SJ35D6 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    1800/2695 | 
				    軸距: | 
				    3300(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    12.88,12.92,12.71,12.54,12.74,12.87 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1506,1404,1500,1586 | 
				    后輪距: | 
				    1466,1458,1520,1530 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCH81G××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    隨底盤(pán)選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量 (kg):465,400一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30,后下部防護(hù)離地高度(mm):450。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): 4B28BTCI,CY4102-CE4F,D28D10-4DA,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為(L/100km): 12.88,12.92,12.71,12.54,12.74,12.87。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類(lèi): | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    4B28BTCI  SD4BW754U  YN33CRD2  CY4102-CE4F  YC4FA90-40  D28D10-4DA  CY4T75-CE4  4F20ATCI  4DW93-84E4  YN27CRD1  | 
				    常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 
				    2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 | 
				    70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |