| 東風天龍后雙橋除雪車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風天龍后雙橋除雪車 | 
				    車輛類別: | 
				    除雪車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    267 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    9730×2500×3250(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    25000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    12800(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    12005,12070(Kg) | 
				    駕駛室準乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    16/12(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1660/2420(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    DFL1250A11 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    7000/18000(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    4350+1300,4350+1350(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/9,8/10,9/10 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    10 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1986,2040 | 
				    后輪距: | 
				    1860/1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    1.該車僅選用軸距(mm)(4350+1300)底盤改裝;2.駕駛室前支架用來安裝除雪鏟和滾刷;3.側(cè)面防護裝置和后防護裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接.后防護裝置截面尺寸(mm)為240×60,離地高度(mm)為480;4.隨底盤自帶ABS系統(tǒng),廠家(型號)為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司(3631010-C2000). | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標準: | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機 | 
				    發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe270 40  ISDe245 40  ISC8.3-245E40A  ISC8.3-270E40A  ISC8.3-292E40A  | 
				    東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 
				    6700 6700 8300 8300 8300 | 
				    198 180 180 198 215 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |