| 凱馬小型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē),醫(yī)療垃圾收集車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱(chēng): | 
				    凱馬小型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē),醫(yī)療垃圾收集車(chē) | 
				    車(chē)輛類(lèi)別: | 
				    醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    267 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    4370,4530,4670×1690×2380(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    2700,2860,3000×1500×1500(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    2880(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    1750,1650(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    1000,1100(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    25/18(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    870/1100(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    KMC1030LLB26D4 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    970/1910 | 
				    軸距: | 
				    2400,2560,2700(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    7.8 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    5/5,5/6 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    4 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    175R13LT,175R14LT | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1260 | 
				    后輪距: | 
				    1260,1340 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LWU2DM1D××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;可選裝功率相當(dāng)?shù)牟煌吞?hào)的制冷機(jī)組。車(chē)廂兩側(cè)可選裝側(cè)門(mén).選裝不裝制冷機(jī)組結(jié)構(gòu). | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類(lèi): | 
				    汽油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    LJ465Q-2AE  AF10G/N  | 
				    柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 
				    1051 1000 | 
				    45 46 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |