
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	| 長安小型汽油機售貨車,多功能售貨車 產品主要技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 長安小型汽油機售貨車,多功能售貨車 | 車輛類別: | 售貨車 | 
| 公告批次: | 250 | 免檢: | 否 | 
| 外形尺寸: | 4100×1500×2100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 1810(Kg) | 整備質量: | 1180(Kg) | 
| 額定質量: | 500(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 2(人) | 
| 接近角/離去角: | 58/30(°) | 前懸/后懸: | 480/1120(mm) | 
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) | 
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SC1022DB4N | 轉向形式: | 方向盤 | 
| 軸荷: | 925/885 | 軸距: | 2500(mm) | 
| 油耗: | 7.2 | 彈簧片數: | -/5 | 
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 
| 前輪距: | 1280 | 后輪距: | 1290 | 
| Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3D××××××××× | ||
| 整車備注: | 選裝前霧燈、后視鏡、帶OBD. | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
JL466Q4  | 
				    重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 | 
| 其它資料 | |||
| 長安小型汽油機售貨車,多功能售貨車 售后服務說明 | |||
| 1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
| ★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||
					 
					 | 
					|||