| 可上藍(lán)牌東風(fēng)多利卡清洗吸污車下水道疏通車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    可上藍(lán)牌東風(fēng)多利卡清洗吸污車下水道疏通車 | 
				    車輛類別: | 
				    清洗吸污車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    283 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    5995×1990×2650(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    4495(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    2865(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    1500,1435(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    19/10(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1032/1663(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    DFA1041SJ35D6 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    1800/2695 | 
				    軸距: | 
				    3300(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1506,1404,1500,1586 | 
				    后輪距: | 
				    1466,1458,1520,1530 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCH81G××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    水罐罐體有效容積:1.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1500×1200。吸污罐罐體有效容積:1.80立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1600×1200。水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    4B28BTCI  SD4BW754U  YN33CRD2  CY4102-CE4F  YC4FA90-40  D28D10-4DA  CY4T75-CE4  4F20ATCI  4DW93-84E4  YN27CRD1  4DW93-95E4  | 
				    常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 
				    2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 | 
				    70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |