| 福田小型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)自卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱(chēng): | 
				    福田小型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)自卸式垃圾車(chē) | 
				    車(chē)輛類(lèi)別: | 
				    自卸式垃圾車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    244 | 
				    免檢: | 
				    是  | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    4615,4265×1715×1980(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    2500×1380×1000(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    3300(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    2070(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    1100(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    2(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    18/28(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1185/930(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    80(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    BJ1036V4JB3-A | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    1255/2045 | 
				    軸距: | 
				    2150,2500(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    9.10,9.00 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    3/5 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    4 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    185R14 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1380 | 
				    后輪距: | 
				    1350 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LVAV2JAA××××××××× LVAV2JAB××××××××× LVAV2JBA××××××××× LVAV2JBB××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,不帶OBD。整車(chē)長(zhǎng)(mm):4615,對(duì)應(yīng)箱體外形尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm):2600/1480/1100(箱體厚50 mm),對(duì)應(yīng)軸距(mm):2500; 整車(chē)長(zhǎng)(mm):4265,對(duì)應(yīng)箱體外形尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm):2250/1480/1100(箱體厚50 mm),對(duì)應(yīng)軸距(mm):2150。選用4D18E、4L22CR發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值分別為9.10、9.00。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類(lèi): | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB18352.3-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    4D18E 4L22CR  | 
				    安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 
				    1809 2156 | 
				    47 45 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |