| 解放大型自卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    解放大型自卸式垃圾車 | 
				    車輛類別: | 
				    自卸式垃圾車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    262 | 
				    免檢: | 
				    是  | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    7850,7650×2480×3200(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    16000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    8720(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    7085(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    22/20(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1400/1750(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    101(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    CA1160P62K1L2A1E4Z | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    6000/10000 | 
				    軸距: | 
				    5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    25.4,25.3,24.8 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    10/12+8,13/12+8,12/12+8 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1914,1914 | 
				    后輪距: | 
				    1847,1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LFNAFUKM××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFUKH××××××××× LFNAFULF××××××××× LFNAFUKF××××××××× LFNAFULE××××××××× LFNAFUKE××××××××× LFNAFULD××××××××× LFNAFUKD××××××××× LFNAFULC××××××××× LFNAFUKC××××××××× LFNAFULN××××××××× LFNAFUKN××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    該車頂部封閉,不可開啟,整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7850/4700,7650/4500,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與箱體底板及后下部防護(hù)與機(jī)架均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km) :25.4,25.3,24.8。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    BF6M2012-22E4  BF6M2012-20E4  BF6M2012-18E4  | 
				    中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 
				    6060 6060 6060 | 
				    165 150 139 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |