| 躍進(jìn)小型擺臂式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱(chēng): | 
				    躍進(jìn)小型擺臂式垃圾車(chē) | 
				    車(chē)輛類(lèi)別: | 
				    擺臂式垃圾車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    257 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    6900×2280×2800(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    8280(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    4085(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    4000(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    25/16(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1070/2030(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    NJ1080DCJT4 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    3000/5280 | 
				    軸距: | 
				    3800,3850(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    19.4,18.3,18.6 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    10/9+6,9/13+8 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1780,1675 | 
				    后輪距: | 
				    1586,1650 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    側(cè)防護(hù),冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車(chē)輛后部為作業(yè)部位,后部下緣離地高為530mm,隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室。YZ4DA2-40油耗值為19.4.CY4102-CE4C油耗值為18.3,YN38CRD1油耗值為18.6, | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類(lèi): | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YZ4DA2-40  CY4102-CE4C  YN38CRD1  YCD4F2L-130  | 
				    濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 
				    3660 3856 3760 3922 | 
				    83 91 95 97 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |