| 東風(fēng)勁卡擺臂式垃圾車(國(guó)四垃圾車) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)勁卡擺臂式垃圾車(國(guó)四垃圾車) | 
				    車輛類別: | 
				    擺臂式垃圾車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    5995×2000×2900(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    7300(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    4100(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    3070,3005(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    (人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    19/13(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1032/1663(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    DFA1070SJ35D6 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    2920/4380 | 
				    軸距: | 
				    3300(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    15.79,15.51,15.37,15.22,15.09 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1506,1404,1500,1441,1586 | 
				    后輪距: | 
				    1466,1458,1520,1500,1530 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCN81G××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī):4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對(duì)應(yīng)油耗值分別為:15.79;15.51;15.37;15.22;15.09;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3與額定載質(zhì)量(kg)3070,3005一一對(duì)應(yīng);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    4B28BTCI  SD4BW754U  YN33CRD2  CY4102-CE4F  YC4FA90-40  D28D10-4DA  4F20ATCI  CY4T75-CE4  4DW93-84E4  YN27CRD1  | 
				    常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 
				    2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 
				    70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |