| 福田小型擺臂式垃圾車/垃圾車廠家 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    福田小型擺臂式垃圾車/垃圾車廠家 | 
				    車輛類別: | 
				    擺臂式垃圾車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    257 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    5995×2000×2900(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    7495(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    3800(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    3500,3565(Kg) | 
				    駕駛室準乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    23/19(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1085/1550(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    BJ1073VEJEA-A | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    2850/4645 | 
				    軸距: | 
				    3360(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    19.5,18.1 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    4/6+7 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1415,1525 | 
				    后輪距: | 
				    1485,1525 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LVBV4JBB××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A, 螺栓連接。車輛后部為作業(yè)部位,后防護與車輛結(jié)構(gòu)為一體。采用CY4102-CE4F、4B2-95C40發(fā)動機,對應油耗值為19.5、18.1。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標準: | 
				    GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機 | 
				    發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    CA4DC2-10E4  CY4102-CE4F  YZ4DA2-40  4B2-95C40  YN33CRD2  YN27CRD1  YZ4DH1-40  CY4T75-CE4  4DW93-95E4  | 
				    中國第一汽車集團公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 
				    3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 | 
				    79 73 83 70 75 70 70 75 72 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |