| 東風前四后八瀝青碎石同步封層車 產品主要技術參數 | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風前四后八瀝青碎石同步封層車 | 
				    車輛類別: | 
				    瀝青灑布車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    272 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    12500×2500×3350(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質量: | 
				    31000(Kg) | 
				    整備質量: | 
				    18490(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質量: | 
				    12315(Kg) | 
				    駕駛室準乘人數: | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    28/10(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1460/3240(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數: | 
				    4 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數 | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    DFL1311A10 | 
				    轉向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    6500/6500/18000(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數: | 
				    9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 
				  
				  
				    | 輪胎數: | 
				    12 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    2040/2040 | 
				    后輪距: | 
				    1860/1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    罐體為雙層封閉結構,瀝青罐內膽截面為上下略鼓出,四角為R=310的圓角的長方體,最高為1700mm(等同高度約1610mm),寬為2180mm,長度2480mm,保溫層厚60mm,罐體有效容積:8.3立方米,介質名稱:瀝青,介質密度:950kg/立方米。專用功能:路面施工與養(yǎng)護,瀝青碎石同步與封層;專用裝置:瀝青噴灑系統,碎石灑布系統.左右側防護和后防護采用鋼板型號:Q235,連接方式:螺栓連接。后防護尺寸為2360mmx100mmx30mm,離地高度為500mm。ABS系統型號:3631010-C200 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機參數 | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據標準: | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機 | 
				    發(fā)動機生產企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe270 40  ISLe270 40  ISLe292 40  ISLe315 40  ISC8.3-270E40A  ISC8.3-292E40A  dCi320-40  ISL9.5-315E40A  YC6L280-42  YC6L310-42  ISL9.5-340E40A  DDi75S270-40  DDi75S292-40  ISL9.5-292E40A  | 
				    東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 
				    6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 
				    198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |