| 東風(fēng)多利卡吸污車,7立方吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)多利卡吸污車,7立方吸污車 | 
				    車輛類別: | 
				    吸污車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    是  | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    6550×2080×2950(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    11495(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    5300(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    6000(Kg) | 
				    駕駛室準乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    24/15(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1210/1540(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    DFA1110SJ11D3 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    4595/6900 | 
				    軸距: | 
				    3800(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/10+7,11/9+7 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1770,1831,1740,1845,1769 | 
				    后輪距: | 
				    1640,1586,1610,1680,1629 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    罐體有效容積6.3立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度1000千克/每立方米.罐體長4400mm,直段長3800mm,短軸1500mm.側(cè)防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450mm.隨底盤選裝駕駛室. | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標準: | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機 | 
				    發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISB3.9-125E40A  CY4102-CE4B  CY4102-CE4C  YC4E140-42  YN38CRD1  YC4S150-48  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 
				    3900 3856 3856 4260 3760 3767 | 
				    92 100 91 103 95 110 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |