| 東風(fēng)多利卡10噸灑水車綠化噴灑車價(jià)格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)多利卡10噸灑水車綠化噴灑車價(jià)格 | 
				    車輛類別: | 
				    灑水車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    270 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    7720×2400×2820(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    15790(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    5995(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    9600(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    (人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    19/17(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1230/2540(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    99(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    DFA1160LJ10D4 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    5990/9800 | 
				    軸距: | 
				    3950,4500(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/10+7 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1858,1949 | 
				    后輪距: | 
				    1806,1865 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    介質(zhì):水,密度1噸/立方米,罐體有效容積:10立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4200×2350×1500。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。采用3950軸距底盤(pán)。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS. | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISD160 43  ISD180 43  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    4500 4500 | 
				    118 132 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |