| 綠化灑水車 東風(fēng)天錦8噸灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    綠化灑水車 東風(fēng)天錦8噸灑水車 | 
				    車輛類別: | 
				    灑水車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    263 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    7500,7300×2450×2900(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    12495(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    5800(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    6500(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    18/11,18/12(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1430/2270,1430/2220(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    DFL1120B3 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    4000/8495 | 
				    軸距: | 
				    3650,3800(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    7/9+6 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1880 | 
				    后輪距: | 
				    1800 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGAX2A12××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    罐體有效容積:6.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;整車長(mm):7500,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/1900/1200,對應(yīng)軸距(mm):3800,對應(yīng)后懸(mm):2270; 整車長(mm):7300,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3900/1950/1250,對應(yīng)軸距(mm):3650,對應(yīng)后懸(mm):2220。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 
				    4500 4500 4752 | 
				    118 132 132 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |