| 東風(fēng)后雙橋低密度粉粒物料運(yùn)輸車,散裝水泥運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)后雙橋低密度粉粒物料運(yùn)輸車,散裝水泥運(yùn)輸車 | 
				    車輛類別: | 
				    粉粒物料運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    10200×2500×3980(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    24900(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    14205(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    10500(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    32/13(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1250/2900,1250/2300(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車速: | 
				    85(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    EQ1250GFJ4 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    7000/17900(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    39.65,41.00,41.00 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/10 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    10 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    10.00-20,10.00R20 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1960 | 
				    后輪距: | 
				    1860/1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    罐體有效容積:27.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400千克/立方米。罐體外形尺寸(mm):6700(直段長(zhǎng))×2450(直徑)。隨底盤選裝駕駛室,僅用YC6A240-46,ISB210 40,ISB220 40發(fā)動(dòng)機(jī)。僅用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:YC6A240-46/39.65,ISB210 40/41.00,ISB220 40/41.00。該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。軸距與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4750+1300對(duì)應(yīng)2900,5350+1300對(duì)應(yīng)2900;側(cè)防護(hù)冷 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe230 40  YC6A240-40  YC6A240-46  ISB210 40  ISB220 40  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    6700 7255 7255 5900 5900 | 
				    169 177 177 155 162 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |