| 東風天龍后雙橋冷藏車/9米6廂長冷藏車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風天龍后雙橋冷藏車/9米6廂長冷藏車 | 
				    車輛類別: | 
				    冷藏車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    11960,10960×2550×3990(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    9500,8600×2300×2400(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    25000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    11370,10870(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    13500,13435,14000,13935(Kg) | 
				    駕駛室準乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    20/8,20/7,20/11,20/10(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1460/3450,1460/3500,1460/2800,1460/2850(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    DFL1250A12 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    7000/18000(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    37,32.75 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/9,8/10,9/10 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    10 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1986,2040 | 
				    后輪距: | 
				    1860/1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    廂體頂部封閉,不可開啟。整車長度(mm)/廂體長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對應關系分別為:11960/9500/5700+1350,5700+1300/3450,3500/11370/13500,13435;10960/8600/5350+1350,5350+1300/2800,2850/10870/14000,13935。駕駛室準乘人數(shù)(人):2對應額定載質(zhì)量(kg):13500,14000;駕駛室準乘人數(shù)(人):3對應額定載質(zhì)量(kg):13435, | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標準: | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機 | 
				    發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe245 40  ISDe270 40  ISC8.3-245E40A  ISC8.3-270E40A  ISC8.3-292E40A  | 
				    東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 
				    6700 6700 8300 8300 8300 | 
				    180 198 180 198 215 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |