| 東風(fēng)福瑞卡高壓清洗車,東風(fēng)福瑞卡下水道管道疏通車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)福瑞卡高壓清洗車,東風(fēng)福瑞卡下水道管道疏通車 | 
				    車輛類別: | 
				    高壓清洗車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    是  | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    5990×2080×2380(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    7300(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    4000(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    3105,3170(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    19/18(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1032/1658(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    DFA1070SJ35D6 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    2920/4380 | 
				    軸距: | 
				    3300(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1506,1404,1500,1441,1586 | 
				    后輪距: | 
				    1466,1458,1520,1500,1530 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCN81G××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    罐體有效容積3.26立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3300(其中前部1300mm用于安裝高壓泵用)×1850×1300;3200(其中前部1000mm用于安裝高壓泵用)×1700×1300,隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防因車身所豁免,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防離地高(mm):480 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    4B28BTCI  SD4BW754U  YN33CRD2  CY4102-CE4F  YC4FA90-40  D28D10-4DA  4F20ATCI  CY4T75-CE4  4DW93-84E4  YN27CRD1  | 
				    常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 
				    2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 
				    70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |