| 福田歐曼前四后八運(yùn)油車大型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    福田歐曼前四后八運(yùn)油車大型運(yùn)油車 | 
				    車輛類別: | 
				    運(yùn)油車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    267 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    11980×2500×3440(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    31000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    10855(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    19950,20015(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    13/11(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1532/2598,1532/2623(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    4 | 
				    最高車速: | 
				    79(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    BJ5317GYY-XB | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    6056/6944/18000(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    42.56 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    13/14/12,10/10/10 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    12 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    2010/2010,1940/1940 | 
				    后輪距: | 
				    1847/1847,1860/1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LRDV7PEC××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:29.92立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9200/2500/1800。軸距(mm):1800+4700+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2598;軸距(mm): 1800+4725+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2623。額定載質(zhì)量20015kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,額定載質(zhì)量19950kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面以及后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISLe315 40  SC9DK310Q4  ISC8.3-292E40A  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    8900 8820 8300 | 
				    231.5 228 215 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |