



				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	| 慶鈴五十鈴一拖一平板清障車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 慶鈴五十鈴一拖一平板清障車 | 車輛類別: | 道路清障車 | 
| 公告批次: | 222 | 免檢: | 否 | 
| 外形尺寸: | 8485,8615×2420×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 10000(Kg) | 整備質量: | 5675,6205(Kg) | 
| 額定質量: | (Kg) | 駕駛室準乘人數(shù): | 3(人) | 
| 接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1110/2900(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL11009MARY | 轉向形式: | 方向盤 | 
| 軸荷: | 3350/6650 | 軸距: | 4475(mm) | 
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR | 
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 | 
| Vin車輛識別代碼: | LWLDAR9K××××××××× | ||
| 整車備注: | 托舉質量:4130kg;選裝擺臂平板裝置時外形長8615mm、后伸為130mm、整備質量為6205kg、托舉質量為3600kg;側防護Q235A,螺栓連接;后防護Q235A,焊接,由專用裝置替代。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
4HK1-TCG40  | 
				    慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 139 | 
| 其它資料 | |||
| 慶鈴五十鈴一拖一平板清障車 售后服務說明 | |||
| 1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
| ★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||
					 
					 | 
					|||