
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	| 躍進小型清障車/清障車價格 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 躍進小型清障車/清障車價格 | 車輛類別: | 道路清障車 | 
| 公告批次: | 257 | 免檢: | 否 | 
| 外形尺寸: | 7330×2180×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 8280(Kg) | 整備質量: | 4285(Kg) | 
| 額定質量: | (Kg) | 駕駛室準乘人數(shù): | 3(人) | 
| 接近角/離去角: | 25/14(°) | 前懸/后懸: | 1070/2460(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 轉向形式: | 方向盤 | 
| 軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3800,3850(mm) | 
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,9/13+8 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 
| 前輪距: | 1780,1675 | 后輪距: | 1586,1650 | 
| Vin車輛識別代碼: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× | ||
| 整車備注: | 托舉質量:3800kg.側防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護由專用裝置豁免替代.后下部離地高為480mm.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
YZ4DA2-40  | 
				    濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3660 3856 3760 3922 | 83 91 95 97 | 
| 其它資料 | |||
| 躍進小型清障車/清障車價格 售后服務說明 | |||
| 1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
| ★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||
					 
					 | 
					|||