| 福田散裝糧食運(yùn)輸車吸糧車價(jià)格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    福田散裝糧食運(yùn)輸車吸糧車價(jià)格 | 
				    車輛類別: | 
				    散裝飼料運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    262 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    7400×2360×3550(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    9935(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    7440(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    2300(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    (人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    29/14(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1175/2325(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    80(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    BJ1102VDPEA-G1 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    3775/6160 | 
				    軸距: | 
				    3900(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    22.94,23.07 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/11+8 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1750,1800 | 
				    后輪距: | 
				    1654 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LVBV4PBB××××××××× LVBV4PDB××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車選裝右側(cè)面開門, 選裝后部開門。隨底盤選裝駕駛室,選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YN38CRD1、YC4D130-41對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):22.94,23.07。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YN38CRD1  YC4D130-41  CY4102-CE4F  ISF2.8s4129V  | 
				    昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    3760 4200 3856 2780 | 
				    95 96 73 96 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |