
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	| 東風多利卡掃路車7立方掃路車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 東風多利卡掃路車7立方掃路車 | 車輛類別: | 掃路車 | 
| 公告批次: | 256 | 免檢: | 是 | 
| 外形尺寸: | 6750×2300×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 8495(Kg) | 整備質量: | 5600(Kg) | 
| 額定質量: | 2700(Kg) | 駕駛室準乘人數(shù): | 3(人) | 
| 接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1210/1740(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 轉向形式: | 方向盤 | 
| 軸荷: | 3390/5105 | 軸距: | 3800(mm) | 
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 
| 前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 | 
| Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× | ||
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;側防護由專用裝置替代,后防護采用Q235材質焊接連接.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高(mm):450. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
CY4102-CE4B  | 
				    東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | 
| 其它資料 | |||
| 東風多利卡掃路車7立方掃路車 售后服務說明 | |||
| 1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
| ★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||
					 
					 | 
					|||