| 東風(fēng)勁勇平板運(yùn)輸車上藍(lán)牌平板車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)勁勇平板運(yùn)輸車上藍(lán)牌平板車 | 
				    車輛類別: | 
				    平板運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    5995×2360×2480(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    4490(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    3660(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    700,635(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    19/16(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1032/1663(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    EQ1040TJAC | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    1795/2695 | 
				    軸距: | 
				    3300(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    12.4,12.7,12.5,12.6,12.3 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/9+5 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.00-16 14PR,7.50-16 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1509,1580 | 
				    后輪距: | 
				    1520,1595 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCH91G××××××××× LGDCH81G××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。選裝車門, 選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險(xiǎn)杠,新型DFAC標(biāo)志。該車采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右側(cè)面防護(hù)與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡干涉,故后防護(hù)豁免。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YN38CRD1  CY4102-CE4C  SD4M824U  4DX23-120E4  YC4FA130-40  4DW93-84E4  YN27CRD1  | 
				    昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 
				    3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 | 
				    95 91 82 90 95 64 70 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |