| 重汽大王牌平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱(chēng): | 
				    重汽大王牌平板運(yùn)輸車(chē) | 
				    車(chē)輛類(lèi)別: | 
				    平板運(yùn)輸車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    267 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    8570,9000×2500×2710(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    15775(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    5800(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    9780(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    24/18(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1285/2585,1285/2415(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    80(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    CDW1160A1C4 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    5995/9780 | 
				    軸距: | 
				    4200,4700,3900,5300(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    29.8 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    11/11+9,9/10+8 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1770,1940 | 
				    后輪距: | 
				    1680,1860 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LJVA8GDA××××××××× LJVA8GD9××××××××× LJVH8GDA××××××××× LJVH8GD9××××××××× LJVH8GDD××××××××× LJVA8GDD××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    該車(chē)安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用底盤(pán)的4700、5300軸距;外廓尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸:8570/4700/2585;9000/5300/2415。側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)與車(chē)身一體,離地高度400mm.ABS生產(chǎn)廠家及型號(hào):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M) | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類(lèi): | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISF3.8s4141  YC4D130-41  YN38CRD1  4DX23-130E4  YC6J180-42  | 
				    北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 
				    3760 4200 3760 3857 6500 | 
				    105 96 95 97.5 132 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |