




				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	| 解放J5平板運(yùn)輸車/12噸平板運(yùn)輸車價(jià)格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 解放J5平板運(yùn)輸車/12噸平板運(yùn)輸車價(jià)格 | 車輛類別: | 平板運(yùn)輸車 | 
| 公告批次: | 263 | 免檢: | 否 | 
| 外形尺寸: | 9000,8750×2490×2880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 
| 額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) | 
| 接近角/離去角: | 29/11,29/10(°) | 前懸/后懸: | 1330/2670,1330/2620(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1163P9K1L4E4 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4800,5000(mm) | 
| 油耗: | 28.2,31 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6,3/7+6 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | 
| 前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 | 
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAFRJD××××××××× | ||
| 整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長5800mm,5550mm,寬2490mm。軸距(mm)5000對應(yīng)貨臺(tái)承載面長度(mm)5800,對應(yīng)后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對應(yīng)貨臺(tái)承載面長度(mm)5550,對應(yīng)后懸(mm)2620。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。安裝帶ABS的底盤, ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):長春科密汽車制動(dòng)有限公司。采用BF4M2012-16E4,BF4M2012 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
BF4M2012-16E4  | 
				    中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4040 4040 | 121 106 | 
| 其它資料 | |||
| 解放J5平板運(yùn)輸車/12噸平板運(yùn)輸車價(jià)格 售后服務(wù)說明 | |||
| 1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
| ★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
					 
					 | 
					|||