| 楚風(fēng)小三軸平板運(yùn)輸車價(jià)格/25噸平板車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    楚風(fēng)小三軸平板運(yùn)輸車價(jià)格/25噸平板車 | 
				    車輛類別: | 
				    平板運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    11900,11700,11400,11100×2500×3110,3460,3680(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    25000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    12250(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    12555(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    32/9(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1250/2800(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    HQG1255GD4 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    6700/6900/11400 | 
				    軸距: | 
				    1750+6100,1750+5900,1750+5600,1750+5300(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    38.5,38.7 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/9/10+8 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    8 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    10.00R20 18PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1950/1950 | 
				    后輪距: | 
				    1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LCFU1VG4××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈具。外形尺寸長(zhǎng)11900,對(duì)應(yīng)軸距1750+6100;外形尺寸長(zhǎng)11700,對(duì)應(yīng)軸距1750+5900;外形尺寸長(zhǎng)11400,對(duì)應(yīng)軸距1750+5600;外形尺寸長(zhǎng)11100,對(duì)應(yīng)軸距1750+5300。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:螺栓連接加焊接。選裝無(wú)爬梯平板。由于車輛結(jié)構(gòu)特殊,后防護(hù)欄為整體結(jié)構(gòu),離地高度:530mm。YC6A260-40對(duì)應(yīng)油耗值為38.5,WP7.270E40對(duì)應(yīng)油耗值為38.7,選裝部件質(zhì)量變化小于3%;ABS的型號(hào):3135A138A-0 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YC6A260-40  WP7.270E40  | 
				    廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 
				    7255 7140 | 
				    191 199 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |