| 東風(fēng)多利卡舞臺(tái)車(最熱銷舞臺(tái)車) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)多利卡舞臺(tái)車(最熱銷舞臺(tái)車) | 
				    車輛類別: | 
				    舞臺(tái)車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    263 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    7000×2350×3380(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    8275(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    6070(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    2010(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    24/20(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1210/1990(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    99(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    DFA1080SJ12D3 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    3310/4965 | 
				    軸距: | 
				    3800(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/10+7,11/9+7 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1770,1831,1740,1845 | 
				    后輪距: | 
				    1586,1640,1610,1680 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車廂兩側(cè)板可展開,與頂棚形成整車舞臺(tái)頂棚;活動(dòng)舞臺(tái)板可折疊于車廂內(nèi),通過展開裝置展后與固定舞臺(tái)臺(tái)面形成整車舞臺(tái)臺(tái)面;底盤大梁部分設(shè)有支撐裝置。該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸45mm,下邊緣離地高度400mm。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YC4E140-42  ISB3.9-125E40A  CY4102-CE4C YN38CRD1  | 
				    廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 
				    4260 3900 3856 3760 | 
				    103 92 91 95 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |