| 福田時(shí)代雙排高空作業(yè)車(chē)/最實(shí)惠高空作業(yè)車(chē)圖片 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱(chēng): | 
				    福田時(shí)代雙排高空作業(yè)車(chē)/最實(shí)惠高空作業(yè)車(chē)圖片 | 
				    車(chē)輛類(lèi)別: | 
				    高空作業(yè)車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    7300×2000,2060×3150(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    5495(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    5105(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    (Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    21/10(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1150/1990(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    BJ1053VBAEA-A3 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    2100/3395 | 
				    軸距: | 
				    3360,3650,3800,4000(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    4/6+7 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1545,1555 | 
				    后輪距: | 
				    1525,1590 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LVBV3ABB××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    該車(chē)吊臂前伸為800mm;僅采用3360mm軸距;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類(lèi): | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    CY4102-CE4F  YN33CRD2  YZ4DA2-40  YN38CRD2  CA4DC2-10E4  | 
				    東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 
				    3856 3298 3660 3760 3168 | 
				    73 75 83 85 79 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |