| 東風(fēng)福瑞卡高空作業(yè)車(chē)/路政搶修車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱(chēng): | 
				    東風(fēng)福瑞卡高空作業(yè)車(chē)/路政搶修車(chē) | 
				    車(chē)輛類(lèi)別: | 
				    高空作業(yè)車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    258 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    8350×2320×3550(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    7300(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    7105(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    (Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    20/12(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1230/2400(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    EQ1080TFJ | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    3040/4260 | 
				    軸距: | 
				    3800,4500(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    11/9+7,8/10+7 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1835,1750 | 
				    后輪距: | 
				    1640,1586 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LGHC7C1H××××××××× LGHC7D1H××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHX7D1H××××××××× LGHC7C1L××××××××× LGHC7D1L××××××××× LGHX7C1L××××××××× LGHX7D1L××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    吊鉤為選裝件;前伸740mm,后伸180mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×170(mm),離地高度:530mm. | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類(lèi): | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISB3.9-140E40A  CY4102-CE4C  YC4D140-45  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 
				    3900 3856 4214 | 
				    103 91 103 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |